欢迎光临
手机网站 | 联系我们:021-67865155 | 加入收藏
  • 当前位置:上海五相仪器仪表有限公司 > 产品中心 > 超声波清洗机 > 双频超声波振荡器KQ-200VDE

    双频超声波振荡器KQ-200VDE

    产品型号: KQ-200VDE
    品  牌: 国产
    • ≧1 台
      ¥10980.00
    所 在 地: 上海奉贤区
    更新日期: 2024-07-27
    详细信息
     
    台式双频数控超声波清洗器
     
    KQ-200VDE双频超声波振荡器产品特点:
    1.数显产品的出厂日期,实现合理“三包”
    2.数显累计工作时间,实现合理“三包”
    3.数显记忆和设定的超声频率
    4.数显记忆和设定的超声频率自动转换
    5.数显记忆和设定的超声功率
    6.数显记忆和设定的进水液位
    7.数显记忆和设定的实际液位
    8.数显记忆和设定数显记忆和设定的超声功率
    9.数显容器内的实际液位
    10.数显超电压、超电流保护指示
    11.数显低水位、无溶液保护指示
    12.同时数显超声液位、溶液温度、超声频率
    13.超声时间、超声功率
    14.数显仪器累计工作时间达999999小时
    15.仪器的操作程序采用单片机软件
    16.清洗器具有发挥性水蒸气自动回收装置
    17.清洗器具有电控进水、排液及降音盖
    18.超声三频有20/40/6028/45/10045/80/100KHz任选一种
    19.清洗槽内槽采用优质不锈钢板冲压成形
    20.清洗器的降音盖、外壳采用优质不锈钢
    KQ-200VDB双频超声波振荡器技术参数:
    型号 仪器尺寸 清洗槽内尺寸 容量L 超声频率可调KHz 频率转换时间可调s 超声功率W 功率可调% 加热功率W 温度可调℃ 时间可调min 降音盖 排水
    长×宽×高(mm
    KQ-100VDB 260×160×310 230×140×100 3 45/80 1-999 100 40-100 200 10-80 1-480 手控
    KQ-100VDE 260×160×325 230×140×100 3 45/80 1-999 100 40-99 200 10-80 1-480 手控
    KQ-100VDV 350×250×390 230×140×130 4 45/80 1-999 100 40-100 400 10-80 1-480 手控
    KQ-200VDB 320×174×365 300×150×150 6 45/80 1-999 200 40-100 400 10-80 1-480 手控
    KQ-200VDE 320×174×380 300×150×150 6 45/80 1-999 200 40-100 400 10-80 1-480 手控
    KQ-200VDV 410×265×440 300×150×180 8 45/80 1-999 200 40-100 400 10-80 1-480 手控
    KQ-300VDB 320×264×365 300×240×150 10 45/80 1-999 300 40-100 600 10-80 1-480 手控
    KQ-300VDE 320×264×380 300×240×150 10 45/80 1-999 300 40-100 600 10-80 1-480 手控
    KQ-300VDV 435×398×445 300×240×180 13 45/80 1-999 300 40-100 600 10-80 1-480 电控
    KQ-500VDB 530×320×365 500×300×150 22.5 45/80 1-999 500 40-100 1000 10-80 1-480
    KQ-500VDE 530×320×380 500×300×150 22.5 45/80 1-999 500 40-100 1000 10-80 1-480
    KQ-500VDV 638×460×500 500×300×180 27 45/80 1-999 500 40-100 1000 10-80 1-480 电控
    KQ-600VDB 530×320×365 500×300×150 22.5 45/80 1-999 600 40-100 1000 10-80 1-480
    KQ-600VDE 530×320×380 500×300×150 22.5 45/80 1-999 600 40-100 1000 10-80 1-480
    KQ-600VDV 638×460×500 500×300×180 27 45/80 1-999 600 40-100 1000 10-80 1-480 电控
    KQ-700VDB 530×320×365 500×300×150 22.5 45/80 1-999 700 40-100 1000 10-80 1-480
    KQ-700VDE 530×320×380 500×300×150 22.5 45/80 1-999 700 40-100 1000 10-80 1-480
    KQ-700VDV 638×460×500 500×300×180 27 45/80 1-999 700 40-100 1000 10-80 1-480 电控
     
    KQ-200VDE双频超声波振荡器质保一年。
  • 留言
    标  题: *(必填)
    内  容: *(必填)
    联系人:
    邮  箱:
    手  机:
    固  话:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)